Yakıtların ısıl değerleri

 
 
 

YAKITLARIN ISIL DEĞERLERİ
 
Yakıt   Brim   Alt Isıl  Değerler    Üst Isıl Değerler
          kCal    kWh    kCal    kWh
Mixs LPG          kg 11000 12,76 11900 13,8
Popan          kg 11100 12,87 12000 13,98
Mixs LPG            m³ 26000 30,16 28200 32,71
Propan         Nm³ 21200 23,95 23000 25,93
Doğalgaz           kg 8250 9,59 9155 10,62
Odun           kg 2500 2,9 2800 3,25
Kömür Linyit         kg 3000 3,5 3300 3,84
Soma         kg 5500 6,38 6000 6,96
İthal         kg 6000 6,98 6500 7,56
Motorin         kg 10200 11,86 10800 12,58
Kalorifer Yakıtı          kg 9700 11,28 10500 12,18
Sanayi yakıtı fuel oil         kg 9200 10,69 10300 11,95
Elektrik       kWh 860 1 860 1
 
Mixs LPG, %30 propan - %70 bütan karışımıdır.
 
 


IdeaSoft® | E-Ticaret paketleri ile hazırlanmıştır.