Hoş Geldiniz
Hızlı ve güvenli alışverişe giriş yapın!
Henüz Üye Değil Misiniz?
Kolayca üye olabilirsiniz!

Birimler Arası Kolay Çevrim Tablosu

Birim Çevirici & Referans Tablosu

SI & Imperial Engineering Unit Conversions

// Birim Hesaplayıcı
↓ \ → psi inç su 60°F inç Hg 32°F atm mm Hg 32°F bar kgf/cm² pascal
psi 1 27,708 2,0360 0,068046 51,715 0,68948 0,07030696 6894,8
inç su 60°F 0,036091 1 0,073483 2,4559×10⁻³ 1,8665 2,4884×10⁻³ 2,537×10⁻³ 248,84
inç Hg 32°F 0,491154 13,609 1 0,33421 25,4 0,33864 0,034532 3386,4
atm 14,6960 407,19 29,921 1 760 1,01325 1,03323 101325
mm Hg 32°F 0,0193368 0,53578 0,03937 1,31579×10⁻³ 1 1,3332×10⁻³ 1,3595×10⁻³ 133,32
bar 14,5038 401,86 29,53 0,98692 750,062 1 1,01972 100000
kgf/cm² 14,223 394,1 28,959 0,9684 735,559 0,980665 1 98066,5
pascal 1,45038×10⁻⁴ 4,0186×10⁻³ 2,953×10⁻⁴ 9,8692×10⁻⁶ 7,50×10⁻³ 10⁻⁵ 1,01972×10⁻⁵ 1
↓ \ → lb grain ons kg
lb 1 7000 16 0,45359
grain 1,4286×10⁻⁴ 1 2,2854×10⁻⁴ 6,48×10⁻⁵
ons 0,0625 437,5 1 0,02835
kg 2,20462 15432 35,274 1
↓ \ → inç³ ft³ gallon litre
inç³ 1 0,0005787 0,004329 0,0163871 1,63871×10⁻⁵
ft³ 1728 1 7,48052 28,317 0,028317
gallon 231 0,13368 1 3,7854 0,0037854
litre 61,02374 0,035315 0,264173 1 0,001
61023,74 35,315 264,173 1000 1
↓ \ → Btu ft·lbf kalori joule watt-saat
Btu 1 778,17 251,9958 1055,056 0,293071
ft·lb 1,2851×10⁻³ 1 0,32383 1,355818 3,7666×10⁻⁴
kalori 3,9683×10⁻³ 3,08803 1 4,1868 0,00163
joule 9,4782×10⁻⁴ 0,73756 0,23885 1 2,7778×10⁻⁴
watt-saat 3,41214 2655,22 859,85 3600 1
↓ \ → lb/ft³ lb/gal g/cm³ kg/m³
lb/ft³ 1 0,133680 0,016018 16,018463
lb/gal 7,48055 1 0,119827 119,827
g/cm³ 62,428 8,34538 1 1000
kg/m³ 0,062428 0,008345 0,001 1
IdeaSoft® | E-Ticaret paketleri ile hazırlanmıştır.