Hoş Geldiniz
Hızlı ve güvenli alışverişe giriş yapın!
Henüz Üye Değil Misiniz?
Kolayca üye olabilirsiniz!

Buhar entalpi

ProsesMarket Teknik Merkez

Buhar Entalpi Tablosu

Doymuş buhar için basınca bağlı sıcaklık, özgül hacim, su entalpisi, buhar entalpisi ve gizli ısı değerleri bu sayfada pratik kullanım için düzenlenmiştir.

0,5 - 10 bar / 0,5 adım 11 - 50 bar / 1 adım Doymuş buhar referansı
Tablo, gönderdiğin örnek steam table baz alınarak düzenlendi. * işaretli ara basınç satırları, kaynak tabloda doğrudan yer almadığı için komşu değerlerden lineer enterpolasyon ile oluşturuldu.
Buhar Entalpi Değerleri
Kaynak görseldeki basınç satırları esas alınmıştır. Saha kullanımı için bar olarak sunulmuştur.
Basınç (bar)* Sıcaklık (°C) Özgül Hacim
Buhar (m³/kg)
Su Entalpisi
(kcal/kg)
Buhar Entalpisi
(kcal/kg)
Gizli Isı
(kcal/kg)
0,5 80,86 3,301 85,4 633,4 548,0
1 99,09 1,725 101,8 639,4 537,6
1,5 110,79 1,180 112,9 643,5 530,6
2 119,62 0,9016 133,4 650,3 516,9
2,5 * 126,25 0,7591 138,5 651,8 513,4
3 132,88 0,6166 143,6 653,4 509,8
3,5 * 137,90 0,5436 147,8 654,6 506,8
4 142,92 0,4706 152,1 655,8 503,7
4,5 * 147,01 0,4261 155,7 656,8 501,1
5 151,11 0,3816 159,3 657,8 498,5
5,5 * 154,60 0,3515 162,5 658,6 496,1
6 158,08 0,3213 165,6 659,4 493,8
6,5 * 161,12 0,2992 168,5 660,1 491,7
7 164,17 0,2770 171,3 660,8 489,5
7,5 * 166,89 0,2609 173,8 661,4 487,6
8 169,61 0,2448 176,4 662,0 485,6
8,5 * 172,07 0,2318 178,8 662,5 483,7
9 174,53 0,2189 181,2 663,0 481,8
9,5 * 176,79 0,2085 183,4 663,5 480,0
10 179,04 0,1981 185,6 663,9 478,3
11 183,20 0,1808 189,7 664,7 475,0
12 187,08 0,1664 193,5 665,4 471,9
13 190,71 0,1541 197,1 666,0 468,9
14 194,13 0,1435 200,6 666,6 466,0
15 197,36 0,1343 203,9 667,1 463,2
16 200,43 0,1262 207,1 667,5 460,4
17 203,35 0,1190 210,1 667,9 457,8
18 206,14 0,11260 213,0 668,2 455,2
19 208,81 0,10680 215,8 668,5 452,7
20 211,38 0,10160 215,8 668,5 452,7
21 * 213,80 0,09706 218,5 668,7 450,2
22 216,23 0,09251 221,2 668,9 447,7
23 * 218,49 0,08872 223,7 669,1 445,5
24 220,75 0,08492 226,1 669,3 443,2
25 * 222,87 0,08169 228,4 669,4 441,0
26 224,99 0,07846 230,8 669,5 438,7
27 * 226,99 0,07567 233,0 669,5 436,6
28 228,98 0,07288 235,2 669,6 434,4
29 * 230,87 0,07045 237,4 669,7 432,3
30 232,76 0,06802 239,5 669,7 430,2
31 * 234,56 0,06589 241,6 669,7 428,2
32 236,35 0,06375 243,6 669,7 426,1
33 * 238,06 0,06185 245,6 669,6 424,1
34 239,77 0,05995 247,5 669,6 422,1
35 * 241,40 0,05827 249,4 669,6 420,2
36 243,04 0,05658 251,2 669,5 418,3
37 * 244,61 0,05506 253,0 669,4 416,4
38 246,17 0,05353 254,8 669,3 414,5
39 * 247,67 0,05215 256,5 669,2 412,7
40 249,18 0,05078 258,2 669,0 410,8
41 * 250,63 0,04953 259,9 668,9 409,0
42 252,07 0,04828 261,6 668,8 407,2
43 * 253,47 0,04715 263,2 668,6 405,4
44 254,87 0,04601 264,9 668,4 403,5
45 * 256,22 0,04497 266,5 668,2 401,8
46 257,56 0,04393 268,0 668,0 400,0
47 * 258,87 0,04297 269,6 667,8 398,2
48 260,17 0,04201 271,2 667,7 396,5
49 * 261,44 0,04112 272,7 667,5 394,9
50 262,70 0,04024 274,2 667,3 393,2
Teknik Not
1 - Bu tablo doymuş buhar içindir.
2 - Buhar entalpisi sütunu toplam buhar enerjisini, gizli ısı sütunu ise buharlaşma için gerekli ısıyı gösterir.
3 - * işaretli satırlar örnek tabloda bulunmayan ara basınç noktalarıdır; komşu satırlardan enterpolasyonla hesaplanmıştır.
4 - Hassas mühendislik hesabında üretici datası veya doğrulanmış steam table ile son kontrol yapılmalıdır.
IdeaSoft® | E-Ticaret paketleri ile hazırlanmıştır.