Hoş Geldiniz
Hızlı ve güvenli alışverişe giriş yapın!
Henüz Üye Değil Misiniz?
Kolayca üye olabilirsiniz!

Yakıtların Eşdeğerlikleri ve Isıl Değerleri

ProsesMarket Teknik Merkez

Yakıtların Eşdeğerlikleri

Bu sayfada yakıtların alt ve üst ısıl değerleri referans olarak verilmiş, ayrıca alt ısıl değer ve ortalama verim esasına göre eşdeğer tüketim karşılıkları tablo halinde gösterilmiştir.

Hesaplama Notu
Eşdeğerlik katsayıları alt ısıl değerlere göre hesaplanır. Üst ısıl değerler burada ilave teknik referans olarak verilmiştir. Yoğuşmalı sistem, verim analizi ve detaylı enerji kıyaslarında alt ve üst ısıl değer farkı ayrıca dikkate alınmalıdır.
Yakıtların Alt ve Üst Isıl Değerleri
kWh karşılıkları 1 kWh = 860 kcal kabulüne göre verilmiştir.
Yakıt Birim Alt Isıl
(kcal)
Alt Isıl
(kWh)
Üst Isıl
(kcal)
Üst Isıl
(kWh)
Miks LPG kg 11000 12,79 11900 13,84
Propan kg 11100 12,91 12000 13,95
Miks LPG 26000 30,23 28200 32,79
Propan Nm³ 21200 24,65 23000 26,74
Doğalgaz Nm³ 8250 9,59 9155 10,65
Odun kg 2500 2,91 2800 3,26
Kömür - Linyit kg 3000 3,49 3300 3,84
Kömür - Soma kg 5500 6,40 6000 6,98
Kömür - İthal kg 6000 6,98 6500 7,56
Motorin kg 10200 11,86 10800 12,56
Kalorifer Yakıtı kg 9700 11,28 10500 12,21
Sanayi Yakıtı Fuel Oil kg 9200 10,70 10300 11,98
Elektrik kWh 860 1,00 860 1,00
Not: Miks LPG, %30 propan - %70 bütan karışımıdır.
Yakıtların Eşdeğerlikleri
Bu tablo alt ısıl değer ve ortalama verim esasına göre hazırlanmıştır.
Yakıt Birim Verim Miks LPG Propan Doğalgaz Odun Kömür Motorin Kal. Yakıtı San. Yakıtı Elektrik
Miks LPG kg 92% 1,00 0,99 1,33 6,75 2,83 1,15 1,24 1,34 11,89
Propan kg 92% 1,01 1,00 1,35 6,81 2,86 1,16 1,25 1,35 11,99
Doğalgaz Nm³ 92% 0,75 0,74 1,00 5,06 2,12 0,87 0,93 1,01 8,91
Odun kg 60% 0,15 0,15 0,20 1,00 0,42 0,17 0,18 0,20 1,76
Kömür (Soma) kg 65% 0,35 0,35 0,47 2,38 1,00 0,41 0,44 0,47 4,20
Motorin kg 86% 0,87 0,86 1,16 5,85 2,45 1,00 1,08 1,16 10,30
Kalorifer Yakıtı kg 84% 0,81 0,80 1,07 5,43 2,28 0,93 1,00 1,08 9,57
Sanayi Yakıtı kg 82% 0,75 0,74 0,99 5,03 2,11 0,86 0,93 1,00 8,86
Elektrik kWh 99% 0,08 0,08 0,11 0,57 0,24 0,10 0,10 0,11 1,00
Teknik Notlar
1 - Eşdeğerlik katsayıları alt ısıl değer ve ortalama verim esasına göre hesaplanmıştır.
2 - Üst ısıl değerler, eşdeğerlik hesabında değil; teknik kıyas, verim yorumu ve referans bilgi amacıyla ayrıca gösterilmiştir.
3 - İşletme koşulları, yanma kontrolü, yakıt kalitesi ve ekipman seçimine göre gerçek tüketim farklılık gösterebilir.
4 - Yoğuşmalı sistemlerde alt ve üst ısıl değer farkı özellikle önemlidir; klasik sistemle aynı kefeye koymamak gerekir.
IdeaSoft® | E-Ticaret paketleri ile hazırlanmıştır.