DUNGS DMV-D 503/11 3/8'' 500 MBAR
TEKNİK ÖZELLİKLER
| NOMİNAL GENİŞLİK DN | 10 15 20 25 40 50 65 80 100 125 150 200 |
| BORU VİDA DİŞİ DIN2999,RPYE GÖRE | 3/8 1/2 3/4 1 11/2 2 21/2 |
| MAKSİMUM İŞLETME BASINCI | 500 MBAR |
| SELONOİD VANA | EN 161,SINIFA,GRUP2 YE GÖRE VALF, TEK KADEME İŞLETİM SİSTEMİ |
| KAPANMA SÜRESİ | < 1 S |
| AÇILMA SÜRESİ | < 1S |
| DEBİ AYARI | AYARLANABİLİR |
| GAZ İLETEN PARÇALARIN HAMMADDELERİ | GÖVDE : ALÜMİNYUM,ÇELİK,PİRİNÇ CONTALAR : NBR |
| GERİLİM / FREKANS | AC 230V (+10 % -15%); 50 - 60 HZ |
| AÇILMA SÜRESİ | 100 % ED |
| ÇEVRE SICAKLIĞI | -15 C İLE + 60C ARASINDA |
