DUNGS GF 40050/4 GAZ FİLTRESİ DN 50 4 BAR
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Nominal Çap | DN 15    DN 20  DN 25 DN 40      DN 50 Rp 1/2 Rp 3/4 Rp 1 Rp 1 1/2 Rp 2 ISO 7/1’e göre | ||
| Maksimum İşletme Basıncı | GF 40…/1 4,0 bar (400 kPa) | ||
| Maksimum Akış Hızı | ≤ 20 m/s | ||
| Ortam Sıcaklığı | -15 °C ila +80 °C arası | ||
| Filitre Elemanın Gözenek Genişliği | ≤ 50 µm | ||
| Ölçüm / Ateşleme Gazı Bağlantısı | GF 5…/1:  Ölçüm ağzı G1/4, DIN ISO 228’e göre filtre elemanı önünde ve arkasında, gövde kapağı üzerinde GF 40…/1: Kapama cıvataları G1/4, DIN ISO 228’e göre filtre elemanı önünde ve arkasında, gövde kapağı üzerinde | ||
| Hammadeler | Gövde                  Alüminyum döküm Contalar NBR Filoş elyaf PP,PE Filtre tutucusu POM | ||
| Montaj Konumu | isteğe göre, tercihen kapak dikey | 
 
							 
													 
												