DUNGS GW10 A6 2-10 MBAR
| ÜRÜN ADI | HAVA - GAZ PROSESTADI | 
| MAKSİMUM İŞLETME BASINCI | GW 3 A6 - 150 A6 500 MBAR GW 500 A6 600 MBAR | 
| BASINÇ BAĞLANTISI | STANDART 	: CİHAZIN ALT TARAFINDA ,ORTADA G1/4 - ISO 228 E GÖRE İÇTEN VİDA DİŞLİ ÖZEL : İLAVETEN G 1/4 - İÇTEN VİDA DİŞLİ YANDA SAĞDA | 
| ÖLÇÜM BAĞLANTISI | METAL GÖVDEYE ENTEGRE EDİLMİŞ ÖLÇÜM UCU 9 mm | 
| SICAKLIK ARALIĞI | ORTAM SICAKLIĞI		: - 15 C İLE +70 C ARASI MADDE SICAKLIĞI : - 15 C İLE +70 C ARASI DEPOLAMA SICAKLIĞI : - 30 C İLE +80 C ARASI | 
| HAMMADDELER | GÖVDE						: ALÜMİNYUM SIKIŞTIRILMIŞ DÖKÜM ŞALTER KISMI : POLYAMİT DİYAFRAM : NBR DEVREYE GİRME KONTAĞI : Ag | 
| DEVREYE GİRME GERİLİMİ | AC eff  MİN : 24 V			MAX : 250V DC MİN : 24V MAX : 48V | 
| NOMİNAL AKIM | GW 10... 500 A6 			GW3 A6 AC eff. MAX 10A AC eff MAX 6A | 
| ELEKTRİK BAĞLANTISI | DIN EN 175 301-803 E GÖRE TESİSAT KUTULARI İÇİN GEÇME BAĞLANTI 3 KUTUPLU KORUMA İZOLASYONLU,TOPRAK BAĞLANTISI HARİÇ | 
| KORUMA TÜRÜ | IEC 529 (EN 60529) E GÖRE IP 54 | 
| AYARLAMA TOLERANSI | İTİBARİ DEĞERE GÖRE %±15 DEVREYE GİRME NOKTASI SAPMASI, DÜŞEN, DİK DİYAFRAM KONUMUNDA BASINÇLA AYARLANMIŞ. | 
 
							 
													 
												