DUNGS LGW150 A2 30-150 MBAR
| ÜRÜN ADI | HAVA - GAZ PROSESTADI | 
| MAKSİMUM İŞLETME BASINCI | LGW 3 A2    - LGW 150 A2  500 mbar (50 kPa) LGW 3 A2P - LGW 150 A2P 500 mbar (50 kPa) | 
| BASINÇ BAĞLANTISI | LGW…A2: Hortum ucu ø 4,6 mm LGW A2P : Cihazın alt tarafında, orta kısmında G 1/4 – konik içten vida dişi, daha yüksek basınç için, kontrol düğmesi ve yanal ölçüm ucu ø 4,6 birlikte; G 1/8 alçak basınç için içten vida dişi | 
| ARALIKLAR | 0,4   -     3 mbar 1 - 10 mbar 2,5 - 50 mbar 30 - 150 mbar | 
| SICAKLIK ARALIĞI | ORTAM SICAKLIĞI		: - 15 C İLE +70 C ARASI MADDE SICAKLIĞI : - 15 C İLE +70 C ARASI DEPOLAMA SICAKLIĞI : - 30 C İLE +80 C ARASI | 
| HAMMADDELER | GÖVDE						: POLIKARBONAT ŞALTER KISMI : POLIKARBONAT DİYAFRAM : NBR DEVREYE GİRME KONTAĞI : Ag | 
| DEVREYE GİRME GERİLİMİ | Ag-Kontak:   AC eff.    min. 24 V max. 250 V DC min. 24 V max. 48 V Au-Kontak: DC min. 5 V max. 24 V | 
| NOMİNAL AKIM | Ag-Kontak:   AC eff.   10 A Au-Kontak: DC 20 mA | 
| ELEKTRİK BAĞLANTISI | Standart:  Kablo girişi üzerinden vida klemenslerine M20x1,5 Özel donanım: DIN EN 175 301-803’ye göre tesisat kutusu için geçmeli bağlantı, 3 kutuplu | 
| KORUMA TÜRÜ | IP 54 IEC 529 (EN 60529), koruma izolasyonlu | 
| AYARLAMA TOLERANSI | itibari değere göre % ± 15 devre | 
 
							 
													 
												