SPECK TRIPLEX P11/10 - 100 D
SPECK TRIPLEX P11/10-100D (Hot Water)
Sıcak suya uygun triplex plunger pompa. Buhar jeneratörü sistemlerinde kondensat basma ve proses uygulamalarında 105°C’ye kadar sıcak akışkan transferi için uygundur.
SPECK TRIPLEX P11/10-100D, P11 serisinin sıcak suya uygun (Hot Water – D) konfigürasyonunda yer alan triplex plunger pompadır. Triplex yapısı sayesinde düşük pulsasyonlu akış sağlar ve özellikle buhar jeneratörü kondensat hatları ile sıcak su proseslerinde güvenilir bir basınçlandırma çözümüdür.
Öne Çıkan Avantajlar
- 105°C’ye kadar sıcak su uygulamalarına uygun tasarım
- Triplex plunger yapısı sayesinde dengeli, düşük titreşimli akış
- Buhar jeneratörü kondensat basma uygulamalarında yüksek işletme güvenliği
- Maksimum emiş (inlet) basıncı: 2 bar
- Bakım planı net: yağ dolumu ve yağ değişim aralıkları belirli
Kullanım Alanları
- Buhar jeneratörü kondensat basma sistemleri
- Buhar jeneratörü sıcak su geri kazanım hatları
- Proses tekniğinde sıcak akışkan transferi (105°C’ye kadar)
- Endüstriyel sıcak su basınçlandırma uygulamaları
- Teknik su / proses suyu devreleri
Ürün Teknik Bilgileri
| Genel Bilgiler | |
|---|---|
| Üretici | SPECK Pumpen |
| Pompa Tipi | Triplex plunger (pozitif deplasmanlı) |
| Seri / Versiyon | P11 – Hot Water (D) |
| Model | P11/10-100D |
| Mekanik Yapı | |
| Plunger Sayısı | 3 adet (Triplex) |
| Plunger Çapı | 18 mm |
| Strok (Hub) | 10,0 mm |
| Plunger Malzemesi | Katı seramik (Solid ceramic) |
| Ventil Gövdesi | Özel pirinç (Special brass) |
| Ventiller | Paslanmaz çelik |
| Termal & Çevresel | |
| Maks. Akışkan Sıcaklığı | 90 / 105 °C |
| Ortam Sıcaklığı | 5°C < T < 30°C |
| Emisyon Ses Basınç Seviyesi | ≤ 85 dB(A) |
| İşletme Sınırları | |
| Maks. Emiş (Inlet) Basıncı | 2 bar |
| Maksimum Devir Sayısı | 900 min⁻¹ |
| Yağlama / Bakım | |
| Kullanılan Yağ | ISO VG 220 veya SAE 90 GL-4 |
| Yağ Dolum Miktarı | 0,26 L |
| İlk Yağ Değişimi | 50 çalışma saati sonra |
| Periyodik Yağ Değişimi | Her 1000 saat veya en geç 12 ayda bir |
| Boya | |
| Standart Renk | RAL 3001 |
Not: Teknik bilgiler üretici SPECK Pumpen Hot Water (D) teknik dokümanındaki genel sınırlar (105°C, 2 bar inlet, yağ dolumu vb.) esas alınarak hazırlanmıştır. Nihai ürün seçimi uygulama şartlarına göre değerlendirilmelidir.
SPECK TRIPLEX P11 Serisi – Teknik Doküman Görselleri
Aşağıdaki görseller; performans tablosu, ölçüler ve parça listesi gibi teknik bilgileri içerir. Görseller sayfa içinde yüksek çözünürlükte görüntülenir.
P11 Serisi Performans Tablosu
Model bazlı debi, basınç ve diğer performans değerleri.
P11 Serisi Ölçüler (Boyutlar)
Montaj ve yerleşim için gövde ölçüleri / bağlantı ölçüleri.
P11 Serisi Parça Listesi
Yedek parça ve servis işlemleri için parça listesi / patlatılmış görünüm.
SPECK TRIPLEX P11 Serisi – Yedek Parça Listesi
| Poz. | Adet | Kod No | Parça Adı | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01.0269 | Antriebsgehäuse | Crankcase |
| 2 | 1 | 00.2373 | Entlüfterstopfen kpl. | Vent / Filler Plug Assy |
| 3 | 1 | 03.0121 | Getriebedeckel | Crankcase Cover |
| 4 | 1 | 06.0050 | O-Ring zu 3 | O-Ring for 3 |
| 5 | 1 | 00.0901 | O-Ringstab kpl. | Oil Dipstick Assy |
| 6 | 1 | 06.0053 | O-Ring zu 5 | O-Ring for 5 |
| 9 | 4 | 21.0069 | Zylinderkopfschraube m. Innensechsk. | Hexagon Socket Screw |
| 10 | 4 | 07.3052 | Federring | Spring Ring |
| 11 | 1 | 07.0487 | Ölablassstopfen | Oil Drain Plug |
| 11A | 1 | 06.1381 | Dichtung | Gasket |
| 12 | 2 | 03.0159 | Lagerdeckel | Bearing Cover |
| 14 | 2 | 06.0055 | Radialwellendichtring | Radial Shaft Seal |
| 15 | 2 | 05.0076 | Rillenkugellager | Grooved Ball Bearing |
| 16 | 6 | 21.0028 | Sechskantschraube | Hexagon Head Screw |
| 17 | 1 | 07.2530 | Wellenschutz | Shaft Protector |
| 18 | 1 | 11.0754 | Kurbelwelle (P11/9–100D) | Crankshaft |
| 18 | 1 | 11.0351 | Kurbelwelle (P11/10–100D) | Crankshaft |
| 18 | 1 | 11.0107 | Kurbelwelle (P11/13–100D) | Crankshaft |
| 18 | 1 | 11.0255 | Kurbelwelle (P11/15–150D) | Crankshaft |
| 19 | 1 | 07.5300 | Paßfeder | Fitting Key |
| 20 | 3 | 16.0018 | Gleitlagerpleuel | Connecting Rod |
| 22 | 3 | 00.0597 | Kreuzkopf kpl. | Crosshead Assy |
| 23 | 3 | 11.0066 | Kreuzkopfbolzen | Crosshead Pin |
| 24A | 3 | 11.0115 | Plungerrohr | Plunger Pipe |
| 24B | 3 | 21.0351 | Spannschraube | Tension Screw |
| 24C | 3 | 06.0306 | Cu-Dichtring | Copper Ring |
| 25 | 3 | 07.3918 | Ölabstreifer | Oil Scraper |
| 26 | 3 | 06.0064 | Radialwellendichtring | Radial Shaft Seal |
| 26A | 3 | 07.2964 | Distanzhülse | Spacer Sleeve |
| 28 | 2 | 07.0558 | Zentrierhülse | Centring Sleeve |
| 29* | 1 | 01.0425 | Ventilgehäuse | Valve Casing |
| 29A* | 2 | 21.0287 | Gewindestift | Stud Bolt |
| 30 | 3 | 07.0879 | Druckring | Pressure Ring |
| 31 | 3 | 06.1133 | Manschette | Sleeve |
| 32 | 3 | 07.0880 | Stützring | Support Ring |
| 33 | 3 | 07.0881 | Druckfeder | Pressure Spring |
| 34 | 6 | 07.4960 | Federspannschale | Spring Tension Disc |
| 35 | 6 | 07.1941 | Ventilfeder | Valve Spring |
| 36 | 6 | 07.1004 | Ventilplatte | Valve Plate |
| 37 | 6 | 07.0292 | Ventilsitz | Valve Seat |
| 38 | 6 | 06.0067 | O-Ring | O-Ring |
| 39 | 3 | 07.0882 | Saugventilaufnahme | Suction Valve Adaptor |
| 40 | 3 | 06.0271 | O-Ring | O-Ring |
| 41 | 3 | 07.0878 | Stopfen M28x1.5 | Plug M28x1.5 |
| 42 | 3 | 06.0272 | O-Ring | O-Ring |
| 43 | 3 | 07.1514 | Stopfen G3/4 | Plug G3/4 |
| 44 | 3 | 06.0496 | O-Ring | O-Ring |
| 45 | 2 | 21.0078 | Stiftschraube | Stud Bolt |
| 46 | 2 | 07.2398 | Sechskantmutter | Hexagon Nut |
| 47 | 2 | 07.2706 | Scheibe | Disc |
| 48 | 1 | 01.0249 | Zwischengehäuse | Intermediate Casing |
| 49 | 1 | 06.0869 | O-Ring | O-Ring |
| 50 | 6 | 06.1057 | Manschette | Sleeve |
| 51 | 3 | 07.0941 | Stützring | Support Ring |
| 52 | 1 | 07.0705 | Stopfen G1/2 | Plug G1/2 |
| 53 | 1 | 07.0608 | Stopfen G3/8 | Plug G3/8 |
Not: Yedek parça siparişlerinde parça kodu, pompa modeli ve pompa seri numarasının belirtilmesi gereklidir. Nihai ürün seçimi ve uygulama detayları için SPECK Pumpen teknik katalogları ve üretici dokümanlarının incelenmesi önerilir.


