WIKA PSM-550 Heavy-Duty Basınç Şalteri (Pressure Switch)
WIKA PSM-550, endüstriyel kontrol, izleme ve alarm uygulamaları için tasarlanmış heavy-duty basınç şalteridir. Sahada ayarlanabilen switch point yapısı sayesinde sistem ihtiyaçlarına hızlı uyum sağlar ve AC 230 V / 10 A seviyesine kadar elektriksel yükleri anahtarlayabilir. Yağ, su ve hava gibi aşındırıcı olmayan akışkanlarda geniş uygulama alanı sunar.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer / Açıklama |
|---|---|
| Marka / Model | WIKA PSM-550 |
| Ürün Tipi | Basınç Şalteri (Pressure switch), heavy-duty version |
| Kullanım Alanları | Pompalar, yağlama sistemleri, hidrolik sistemler, otoklavlar |
| Non-repeatability | ≤ %1 of span |
| Kontak Tipi | 1 × change-over contact / SPDT (Single pole double throw) |
| Elektriksel Yük Kapasitesi | Resistive load (AC-1): AC 230 V / 10 A Inductive load (AC-15): AC 230 V / 4 A (DIN EN 60947-1) |
| Sıcaklık Aralıkları | Ortam: -40 … +70 °C Akışkan: -20 … +70 °C Paslanmaz ıslak parçalarda: -20 … +170 °C Depolama: -20 … +80 °C |
| Referans Nem Koşulları | < %50 r.h. @ 40 °C < %90 r.h. @ 20 °C |
| Koruma Sınıfı | IP67 (IEC/EN 60529) |
| Elektrik Bağlantısı | Kablo rakoru: 1/2 NPT |
| Proses Bağlantısı | ISO 228-1 – G 3/8 B |
| Ağırlık | Yaklaşık 1.2 kg |
| Montaj | Direct mounting / Panel mounting (uygulamaya göre) |
| Onaylar | EU declaration of conformity: Low voltage directive, RoHS directive |
| Sipariş Bilgisi | Model / Setting range / Measuring element malzemesi / Process connection malzemesi |
Ayar Aralıkları (Setting Ranges) ve Limitler
Switch point ve reset point, seçilen ayar aralığı (setting range) içinde olmalıdır. Switch point ile reset point farkı “switch hysteresis” olarak da geçer.
| Birim | Setting range | Permissible switch point (rising) | Permissible switch point (falling) | Adjustable switch differential | Max. working pressure (Bellow Cu alloy) |
Max. working pressure (Bellow SS) |
Max. working pressure (Diaphragm NBR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mbar | 0 … 300 | 10 … 300 | 0 … 250 | 10 … 50 | - | - | 500 |
| bar | 0.1 … 1.1 | 0.17 … 1.1 | 0.1 … 0.94 | 0.07 … 0.16 | 7 | 7 | - |
| 0.2 … 3 | 0.32 … 3 | 0.2 … 2.25 | 0.12 … 0.75 | 7 | 7 | - | |
| 0.2 … 6 | 0.45 … 6 | 0.2 … 4.8 | 0.25 … 1.2 | 15 | 25 | - | |
| 1 … 10 | 1.3 … 10 | 1 … 8.7 | 0.3 … 1.3 | 16 | 25 | - | |
| 2 … 17 | 2.3 … 17 | 2 … 15 | 0.3 … 2 | - | 25 | - | |
| 4 … 17 | 5.2 … 17 | 4 … 13 | 1.2 … 4 | 25 | 25 | - | |
| 10 … 30 | 11 … 30 | 10 … 26 | 1 … 4 | 45 | 45 | - | |
| -1 … 0 | -0.91 … 0 | -1 … -0.4 | 0.09 … 0.4 | 7 | 7 | - | |
| -0.8 … +5 | -0.3 … +5 | -0.8 … +3 | 0.5 … 2 | 15 | 25 | - |
Terminal (Klemens) Bilgisi
| Durum | 1 | 2 | 3 | GND |
|---|---|---|---|---|
| -1 … 0 bar hariç tüm aralıklar | NC (Normally closed) | COM (Common) | NO (Normally open) | Ground |
| Sadece -1 … 0 bar aralığı | NO (Normally open) | COM (Common) | NC (Normally closed) | Ground |
Ürün Açıklaması
PSM-550, zorlu endüstriyel koşullarda güvenilir basınç izleme ve kontrol ihtiyacı için konumlandırılmıştır. Sahada ayarlanabilen set noktası, farklı proses gereksinimlerine hızlı adaptasyon sağlar. IP67 koruma seviyesi; tozlu, nemli veya su sıçraması riski olan ortamlarda kullanım avantajı sunar.
Geniş ayar aralığı seçenekleri (vakum / ± / manometrik), farklı sistem tiplerinde tek bir ürün ailesiyle standardizasyon sağlar. Seçim yapılırken ayar aralığına ek olarak ölçüm elemanı (körük/diyafram) ve proses bağlantısı malzemesi sipariş konfigürasyonuna göre belirlenmelidir.





Önemli Not
Performans değerleri, ölçüler ve yedek parça/aksesuar bilgileri değerlendirilirken üretici tarafından yayımlanan güncel teknik dokümanlar esas alınmalıdır. Bu sayfadaki bilgiler referans ve bilgilendirme amaçlıdır.